,1-й Павелецкий проезд, д.1/42,к.2,
пом. 1А,оф 56А
media@art-bro.ru
8 495 928 86 00
2016 O LLC ART-BRO
Все права защищены
Московский Комсомолец

Реклама в газете Московский Комсомолец
Одно из наиболее демократичных общественно-политических изданий России – ежедневник Московский Комсомолец (МК) – имеет почти вековую историю. Издание, основанное в 1919 году, продолжает идти в ногу со временем и является любимой газетой миллионов россиян, жителей СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.
Ежедневный тираж МК составляет 750 тыс. экземпляров. Суммарная аудитория издания – свыше 1 млн. читателей. Это люди всех социальных и возрастных групп.
В каждом номере публикуются актуальные новости общественной, политической, экономической и культурной жизни Москвы, РФ и всего мира.
К вниманию читателей – происшествия и скандалы, тематические обзоры авторитетных профильных экспертов, эксклюзивные интервью знаменитостей, развлекательные и рекламные материалы.
Презентация в МК: экономия бюджета и высокий эффект
Реклама в газете МК – эффективное решение для создания благоприятных условий продвижения бренда на все профильные рынки России и постсоветского пространства. Доступная цена за широчайшую популяризацию продукции или услуг – такое демократичное предложение придется по «бюджету» начинающим предпринимателям.
Реклама в газете Московский Комсомолец – контент, которому доверяют миллионы россиян.
Тираж (экз.): Пн. – Чт. 700 000
Пт. 930 000
Сб. 520 000
Стоимость размещения рекламы в журнале «Московский Комсомолец»
РАЗДЕЛЫ | Стоимость | |||
объем | пн.,вт.,ср.,чт. | пт. | сб. | |
Антиквариат, деловое предложение | слово в строке |
195 | 215 | 125 |
Медицинские услуги | 1\256 | 3 150 | 3 250 | 2 250 |
Металлы и оборудование | 1\128 | 6 300 | 6 500 | 4 500 |
Оккультные услуги | 1\64 | 9 100 | 9 400 | 6 400 |
Работа (без указания вакансиискидки не распространяются) | 1\32 | 11 900 | 12 300 | 8 300 |
Недвижимость, транспортные услуги | слово в строке |
125 | 135 | 85 |
Торговый ряд | 1\256 | 2 600 | 2 800 | 1 500 |
Туризм | 1\128 | 5 200 | 5 600 | 3 000 |
Юридические услуги | 1\64 | 7 500 | 8 100 | 4 200 |
1\32 | 9 700 | 10 500 | 5 500 | |
Автосалон, брачные предложения | слово в строке |
90 | 100 | 75 |
Бытовые услуги, Красота, здоровье, спорт | 1\256 | 1 850 | 2 050 | 1 100 |
Обучение, Ремонт и строительство | 1\128 | 3 700 | 4 100 | 2 200 |
Техника и средства связи,WEEKend | 1\64 | 5 200 | 5 900 | 3 200 |
(кино,выставки,спектакли,рестораны) | 1\32 | 6 800 | 7 700 | 4 300 |
Барахолка (б/у, отдам, подарю),Зоомагазин | слово в строке |
40 | 50 | 30 |
Поздравляю, Разное | 1\256 | 850 | 1 100 | 600 |
Розыск, Сад и огород | 1\128 | 1 700 | 2 200 | 1 200 |
Творческое предложение | 1\64 | 2 400 | 3 200 | 1 600 |
1\32 | 3 100 | 4 100 | 2 000 | |
Развлечения и отдых | слово в строке |
270 | 290 | 170 |
(скидки не распространяются) | 1\256 | 7 100 | 7 400 | 2 800 |
1\128 | 14 200 | 14 800 | 5 600 | |
*Стоимость модульной рекламы приведена за полный цвет | ||||
НАДБАВКИ (строчная реклама) | ||||
Цветная ЗАЛИВКА | 75% | |||
Выделение строки в РАМКУ | 50% | |||
Выделение строки ЖИРНЫМ ШРИФТОМ | 25% | |||
Выделение в строке КЛЮЧЕВОГО слова | 20% | |||
1-е место в рубрике | 50% | |||
2-е место | 30% | |||
3, 4-е, последнее | 20% | |||
5, 6-е | 19% | |||
7, 8, 9-е | 18% | |||
10-19-е | 17% | |||
20-29-е | 16% | |||
30-39-е | 15% | |||
40-49-е | 13% | |||
50-59-е | 10% | |||
60-69-е и далее | 10% | |||
Постановка рекламы в закрытый номер (на 3-й день) | +50% | |||
При снятии рекламы из закрытого номера (с 3-го дня) удерживается | 50% | |||
За ИЗМЕНЕНИЕ в счете (более 2-х) | 150 руб | |||
Бронирование строки на месяц | 800 руб | |||
Наценка за ЦВЕТ к единице выделения | 5% |
Все расценки на рекламу даны без учета НДС