г. Москва,
,1-й Павелецкий проезд, д.1/42,к.2,
пом. 1А,оф 56А
media@art-bro.ru
8 495 928 86 00
2016 O LLC ART-BRO
Все права защищены
,1-й Павелецкий проезд, д.1/42,к.2,
пом. 1А,оф 56А
media@art-bro.ru
8 495 928 86 00
2016 O LLC ART-BRO
Все права защищены
Услуги
Where St. Petersburg
WHERE ST. PETERSBURG — яркий, информативный, иллюстрированный журнал-гид на английском и русском языках, адресованный гостям и жителям Санкт-Петербурга.
Журналы Where издаются на протяжении 75 лет в 68 крупнейших городах США, Канады, Европы и Азии. Каждое издание Where создается в рамках единых стандартов индивидуально для каждого города командой тех, кто знает город лучше всех.
Тираж: 50 000 экземпляров.
Периодичность: ежемесячно
Стоимость размещения рекламы в журнале «WHERE ST. PETERSBURG»
| МОДУЛЬ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| СПЕЦПОЗИЦИИ | |
| 2-Я СТРАНИЦА ОБЛОЖКИ (207 X273 ММ) | 156 000 |
| 3-Я СТРАНИЦА ОБЛОЖКИ (207 X273 ММ) | 138 000 |
| 4-Я СТРАНИЦА ОБЛОЖКИ (207 X273 ММ) | 180 000 |
| РАЗВОРОТ ДО ПЕРВОЙ РЕДАКЦИОННОЙ СТАТЬИ (414 X273 ММ)* | 252 000 |
| 1 ПОЛОСА ДО ПЕРВОЙ РЕДАКЦИОННОЙ СТАТЬИ (207 X273 ММ)* | 141 000 |
| 2/3 ПОЛОСЫ ДО ПЕРВОЙ РЕДАКЦИОННОЙ СТАТЬИ (119 X247 ММ) | 99 000 |
| 1/2 ПОЛОСЫ ДО ПЕРВОЙ РЕДАКЦИОННОЙ СТАТЬИ (181 X121 ММ) | 75 000 |
| 1/3 ПОЛОСЫ ДО ПЕРВОЙ РЕДАКЦИОННОЙ СТАТЬИ (57 X 247 ИЛИ 119 X121 ММ) | 54 000 |
| РЕКЛАМА В РУБРИКАТОРЕ | |
| РАЗВОРОТ (414 X273 ММ)* | 210 000 |
| 1 ПОЛОСА (207 X273 ММ)* | 123 000 |
| 2/3 ПОЛОСЫ (119 X247 ММ) | 84 000 |
| 1/2 ПОЛОСЫ (181 X 121 ИЛИ 119 X184 ММ) | 63 000 |
| 1/3 ПОЛОСЫ (57 X 247 ИЛИ 119 X121 ММ) | 45 000 |
| 1/6 ПОЛОСЫ (57 X 121 ИЛИ 119 X56 ММ) | 23 400 |
| 1/12 ПОЛОСЫ (57 X58 ММ) | 12 000 |
| 1/24 ПОЛОСЫ (57 X26,5 ММ) | 6 300 |
| INTERNATIONAL DINING (57 X74 ММ) | 9 000 |
| PUBS/COFFEE (88 X57 ММ; ФОТО 35 X57 ММ; ПО 290 ЗНАКОВ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ) | 9 000 |
| ART OF DINING/ART OF SHOPPING/ART OF BEAUTY (199 X73 ММ; ФОТО 101 X73 ММ; 700 ЗНАКОВ НА АНГЛИЙСКОМ + 640 ЗНАКОВ НА РУССКОМ) | 25 200 |
Все расценки на рекламу даны без учета НДС


























