г. Москва,
,1-й Павелецкий проезд, д.1/42,к.2,
пом. 1А,оф 56А
media@art-bro.ru
8 495 928 86 00
2016 O LLC ART-BRO
Все права защищены
,1-й Павелецкий проезд, д.1/42,к.2,
пом. 1А,оф 56А
media@art-bro.ru
8 495 928 86 00
2016 O LLC ART-BRO
Все права защищены
Услуги
WHERE MOSCOW

WHERE MOSCOW — ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПОЛНОЦВЕТНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЖУРНАЛ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ, АДРЕСОВАННЫЙ ГОСТЯМ И ЖИТЕЛЯМ МОСКВЫ.
Журналы Where издаются на протяжении 75 лет в 68 крупнейших городах США, Канады, Европы и Азии. Каждое издание Where создается в рамках единых стандартов индивидуально для каждого города командой тех, кто знает город лучше всех.
Тираж: 90 000 экземпляров.
Периодичность: ежемесячно
Стоимость размещения рекламы в журнале «WHERE MOSCOW»
ЦЕНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЙ | 1X | 2X | 3X | 5X |
1 ПОЛОСА | 150.000 | 142.500 | 135.000 | 127.500 |
2/3 ПОЛОСЫ | 132.000 | 125.400 | 118.800 | 112.200 |
1/2 ПОЛОСЫ | 99.000 | 94.050 | 89.100 | 84.150 |
1/3 ПОЛОСЫ | 75.000 | 71.250 | 67.500 | 63.750 |
1/6 ПОЛОСЫ | 37.500 | 35.625 | 33.750 | 31.875 |
1/12 ПОЛОСЫ | 19.800 | 18.810 | 17.820 | 16.830 |
1/24 ПОЛОСЫ | 9.600 | 9.120 | 8.640 | 8.160 |
ART OF DINING | 48.000 | 45.600 | 43.200 | 40.800 |
INTERNATIONAL DINING | 14.100 | 13.395 | 12.690 | 11.985 |
ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ | ||||
4-Я СТРАНИЦА ОБЛОЖКИ | 276.000 | 262.200 | 248.400 | 234.600 |
2-Я СТРАНИЦА ОБЛОЖКИ | 213.000 | 202.350 | 191.700 | 181.050 |
3-Я СТРАНИЦА ОБЛОЖКИ | 198.000 | 188.100 | 178.200 | 168.300 |
ПОЛОСА ДО РАЗДЕЛА THE GUIDE | 195.000 | 185.250 | 175.500 | 165.750 |
РАЗВОРОТ ДО РАЗДЕЛА THE GUIDE | 312.000 | 296.400 | 280.800 | 265.200 |
ПЕРВЫЙ РАЗВОРОТ | 375.000 | 356.250 | 337.500 | 318.750 |
РАЗВОРОТ | 276.000 | 262.200 | 248.400 | 234.600 |
Все расценки на рекламу даны без учета НДС